Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM REKAM 0 0%0 0% 0 0%
2. SUDAH REKAM 0 0%0 0% 0 0%
3. CARD PRINTED 0 0%0 0% 0 0%
4. PRINT READY RECORD 0 0%0 0% 0 0%
5. CARD SHIPPED 0 0%0 0% 0 0%
6. SENT FOR CARD PRINTING 0 0%0 0% 0 0%
7. CARD ISSUED 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 11.592 100%5.649 48.73% 5.943 51.27%
. TOTAL 11.592 100%5.649 48.73% 5.943 51.27%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan
Desa Mertoyudan
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon (0293) 327039
Email mertoyudan.desa.id@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori