Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 2.089 15.21%1.040 7.57% 1.049 7.64%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 2.004 14.59%1 0.01% 2.003 14.59%
3. PELAJAR/MAHASISWA 2.985 21.74%1.541 11.22% 1.444 10.51%
4. PENSIUNAN 385 2.8%279 2.03% 106 0.77%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 372 2.71%193 1.41% 179 1.3%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 69 0.5%68 0.5% 1 0.01%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 47 0.34%42 0.31% 5 0.04%
8. PERDAGANGAN 63 0.46%25 0.18% 38 0.28%
9. PETANI/PEKEBUN 86 0.63%54 0.39% 32 0.23%
10. PETERNAK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 27 0.2%20 0.15% 7 0.05%
13. KONSTRUKSI 3 0.02%3 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 8 0.06%8 0.06% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 3.009 21.91%1.928 14.04% 1.081 7.87%
16. KARYAWAN BUMN 68 0.5%43 0.31% 25 0.18%
17. KARYAWAN BUMD 29 0.21%21 0.15% 8 0.06%
18. KARYAWAN HONORER 23 0.17%13 0.09% 10 0.07%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.202 8.75%762 5.55% 440 3.2%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 63 0.46%41 0.3% 22 0.16%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0.07%0 0% 9 0.07%
24. TUKANG CUKUR 2 0.01%2 0.01% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 6 0.04%6 0.04% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.01%2 0.01% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 7 0.05%1 0.01% 6 0.04%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.01%0 0% 1 0.01%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 2 0.01%0 0% 2 0.01%
35. MEKANIK 3 0.02%3 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 3 0.02%3 0.02% 0 0%
43. PASTOR 2 0.01%2 0.01% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 2 0.01%0 0% 2 0.01%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 13 0.09%3 0.02% 10 0.07%
65. GURU 161 1.17%34 0.25% 127 0.92%
66. PILOT 1 0.01%1 0.01% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 2 0.01%1 0.01% 1 0.01%
69. ARSITEK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 5 0.04%3 0.02% 2 0.01%
72. DOKTER 22 0.16%9 0.07% 13 0.09%
73. BIDAN 6 0.04%0 0% 6 0.04%
74. PERAWAT 15 0.11%5 0.04% 10 0.07%
75. APOTEKER 7 0.05%0 0% 7 0.05%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.01%1 0.01% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 9 0.07%9 0.07% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 32 0.23%32 0.23% 0 0%
82. PIALANG 1 0.01%1 0.01% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 88 0.64%34 0.25% 54 0.39%
85. PERANGKAT DESA 9 0.07%8 0.06% 1 0.01%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 783 5.7%505 3.68% 278 2.02%
89. LAINNYA 3 0.02%2 0.01% 1 0.01%
. JUMLAH 13.733 100%6.753 49.17% 6.980 50.83%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 13.733 100%6.753 49.17% 6.980 50.83%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan
Desa Mertoyudan
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon (0293) 327039
Email mertoyudan.desa.id@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa