Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 41 0.3%17 0.12% 24 0.17%
3. 5 s/d 9 Tahun 779 5.67%401 2.92% 378 2.75%
4. 10 s/d 14 Tahun 909 6.62%481 3.5% 428 3.12%
5. 15 s/d 19 Tahun 984 7.17%480 3.5% 504 3.67%
6. 20 s/d 24 Tahun 1.112 8.1%576 4.19% 536 3.9%
7. 25 s/d 29 Tahun 1.009 7.35%508 3.7% 501 3.65%
8. 30 s/d 34 Tahun 949 6.91%481 3.5% 468 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 805 5.86%414 3.01% 391 2.85%
10. 40 s/d 44 Tahun 962 7.01%456 3.32% 506 3.68%
11. 45 s/d 49 Tahun 1.031 7.51%509 3.71% 522 3.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 1.089 7.93%532 3.87% 557 4.06%
13. 55 s/d 59 Tahun 1.073 7.81%503 3.66% 570 4.15%
14. 60 s/d 64 Tahun 862 6.28%395 2.88% 467 3.4%
15. 65 s/d 69 Tahun 761 5.54%381 2.77% 380 2.77%
16. 70 s/d 74 Tahun 543 3.95%248 1.81% 295 2.15%
17. Di atas 75 Tahun 824 6%371 2.7% 453 3.3%
. JUMLAH 13.733 100%6.753 49.17% 6.980 50.83%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 13.733 100%6.753 49.17% 6.980 50.83%

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan
Desa Mertoyudan
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon (0293) 327039
Email mertoyudan.desa.id@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Sinergi Program

Menu Kategori